事实上2016款的Sedona就已经获得了IIHS的安全银盾奖了,此次的2017款更上一层楼是因为前防撞系统的改进。
车型 | 小偏置碰撞(64.4km/h) | 40%偏置碰撞(64.4km/h) | 侧面碰撞(50km/h) | 车顶强度 | 座椅追尾性能 | 正面防碰撞系统 |
Sedona | good | good | good | good | good | Superior |
2015年时 Sedona进行了两次碰撞测试,原因是第一次碰撞测试时驾驶员侧车门开启,驾驶员有被甩出来的风险,为此起亚专门加装了车门自动锁止装置,挂档时车门自动锁止,如此车门起到了传递能力的作用,减少了车体的侵入量。以下描述的车型是加装有自动锁车功能的车型。
在小偏置碰撞里,乘员舱保持完好,最大侵入量发生在上铰链,达到120mm。IP的侵入量在100mm,下铰链侵入110mm,驻车制动侵入120mm。假人无重大伤害风险,驾驶员的移动得到很好的控制,前气囊有效保护了头部,同时侧气帘有效的覆盖的车体,防止了硬接触。
|
小偏置碰撞 | |||
|
侵入量 | |||
乘员舱侵入 | 下铰链(mm) | 110 | 门槛横向(mm) | 20 |
歇脚板(mm) | 100 | 转向管柱(mm) | 20 | |
左搁脚区(mm) | 60 | 上铰链(mm) | 120 | |
刹车踏板(mm) | 30 | 上仪表板(mm) | 100 | |
驻车制动(mm) | 120 | 下仪表板(mm) | 80 | |
|
假人伤害 | |||
假人伤害 | HIC15 | 102 | 膝部位移(右)(mm) | 3 |
头部硬接触 | 无 | 下肢伤害风险(左) | 1 | |
颈部伸张力(kN) | 1 | 下肢伤害风险(右) | 0 | |
颈部伸张弯矩(Nm) | 10 | 小腿TI(左) | 0.53 | |
Nij | 0.19 | 小腿TI(右) | 0.46 | |
胸部压缩变形量(mm) | 25 | 胫骨力(左)(kN) | 1.3 | |
大腿力(左)(kN) | 3.1 | 胫骨力(右)(kN) | 0.2 | |
大腿力(右)(kN) | 0.2 | 脚加速度(左)(g) | 47 | |
膝部位移(左)(mm) | 8 | 脚加速度(右)(g) | 54 |
40%的偏置碰撞里,前气囊很好的保护了头部,头部直接反弹到了座椅上,没有任何硬接触,假人没有重大伤害风险。
40%偏置碰撞 | |||
脚部侵入量 | |||
歇脚板(mm) | 40 | 中(mm) | 80 |
左(mm) | 80 | 右(mm) | 80 |
其他侵入量 | |||
刹车踏板(mm) | 120 | 转向管柱向上(mm) | -50 |
仪表板左(mm) | 10 | 转向管柱向后(mm) | -60 |
仪表板右(mm) | 20 | A柱后移 | 0 |
驾驶员伤害 | |||
HIC15 | 207 | 膝部位移(左)(mm) | 1 |
头部硬接触 | 无 | 膝部位移(右)(mm) | 0 |
颈部伸张力(kN) | 1.5 | 小腿TI(左) | 0.28 |
颈部伸张弯矩(Nm) | 19 | 小腿TI(右) | 0.31 |
Nij | 0.32 | 胫骨力(左)(kN) | 1.4 |
胸部压缩变形量(mm) | 30 | 胫骨力(右)(kN) | 0.7 |
大腿力(左)(kN) | 1.1 | 脚加速度(左)(g) | 36 |
大腿力(右)(kN) | 0 | 脚加速度(右)(g) | 72 |
侧碰假人无重大伤害风险,气帘保护头部,没有任何硬接触
侧面碰撞 | |||
驾驶员伤害 | |||
B柱到座椅纵向中心线(mm) | 145mm | 肋骨最大变形速率(m/s) | 3.95 |
HIC15 | 118 | 肋骨最大VC(m/s) | 0.4 |
颈部伸张力(kN) | 0.6 | 髂骨力(kN) | 1.9 |
颈部压缩力(kN) | 0.9 | 髋关节力(kN) | 1.3 |
肩膀横向位移(mm) | 20 | 骨盆合力(kN) | 3.2 |
肩膀横向力(kN) | 1 | 左大腿Fy(kN) | 0.6 |
肋骨最大变形(mm) | 28 | 左大腿Mx(Nm) | 100 |
肋骨平均变形(mm) | 16 | 左大腿My(Nm) | 18 |
后排假人 | |||
HIC15 | 101 | 肋骨最大VC(m/s) | 0.3 |
颈部伸张力(kN) | 0.2 | 髂骨力(kN) | 0.4 |
颈部压缩力(kN) | 0.4 | 髋关节力(kN) | 1.6 |
肩膀横向位移(mm) | 22 | 骨盆合力(kN) | 1.8 |
肩膀横向力(kN) | 1.3 | 左大腿Fy(kN) | 0.6 |
肋骨最大变形(mm) | 27 | 左大腿Mx(Nm) | 95 |
肋骨平均变形(mm) | 21 | 左大腿My(Nm) | 25 |
肋骨最大变形速率(m/s) | 2.67 | / | / |
翻车时车顶强度指数大于4,获GOOD评级
车顶强度 | |
车重 | 2078.0 |
峰值载荷 | 10012.0 |
峰值载荷/车重 | 4.8 |
鞭打性能,头枕头后间隙只有8mm,差一点点就干涉了
座椅鞭打性能 | |
头后间隙 | 8.0 |
头枕与头顶间距 | 19.0 |
T1加速度 | 12.2 |
头与头枕接触时刻 | 54 |
最大剪切力 | 0 |
最大拉伸力 | 318 |
前撞系统避免两19.2km和40km的碰撞,获superior评级
前防系统 | 得分 | |
碰撞预警 | 有 | 1 |
19.2km/h自动刹车 | 避免碰撞 | 2 |
40km/h自动刹车 | 避免碰撞 | 3 |
车辆基本参数如下:
配置 | |
车型 | Sedona |
侧气囊 | 前排 |
侧气帘 | 前中后排 |
膝部气囊 | 无 |
翻滚稳定控制 | 有 |
ESC | 有 |
ABS | 有 |
内置儿童约束 | 无 |
日间行车灯 | 有 |
基本参数 | |
轴距 | 3000 |
车长 | 5025 |
车宽 | 1950 |
发动机 | 3.3L V6 |